以下所示是此系列產(chǎn)品中較有代表性的幾種,我們可以根據(jù)用戶的特殊需求來設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | 備注 |
額定一次電流Ib | 100A |
|
最大一次電流Imax | 500A |
|
變比 | 500A/400mV,500A/30mV,2000A/400mV |
|
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
|
固定位置準(zhǔn)確度等級(jí)1 2 | 0.5S級(jí) |
|
線性度 | 0.10% |
|
溫度漂移 | ≤0.5% |
|
直流偏置 | ≤0.1mV | 底噪≤0.1mV,代表羅氏線圈本身存在的固定的直流分量應(yīng)小于0.1mV,以減少環(huán)境影響 |
帶寬(-3dB) | 45Hz~5kHz |
|
輸出內(nèi)阻 | 40Ω~200Ω |
|
帶載能力 | 5kΩ |
|
最高電壓 | 600V |
|
交流耐電壓 | 3kVAC 50Hz 1min |
|
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ |
|
相對(duì)濕度 | ≤80%RH |
|
海拔 | 4000m及以下 |
|
外殼阻燃等級(jí) | UL94 V-0 |
|
注: |
1固定位置安裝時(shí),精度等級(jí)為0.5S |
2非固定位置安裝時(shí),電流線路垂直通過線圈的誤差偏移≤1%,傾斜通過線圈的誤差偏移≤1.5%。 |
積分器:在-40℃~70℃的環(huán)境下溫度漂移應(yīng)≤0.5% |
線圈本體:熱塑性彈性體 符合 UL 94 V-0 |
羅氏線圈應(yīng)能滿足48h鹽霧試驗(yàn),144h濕熱試驗(yàn),燃燒試驗(yàn),沖擊試驗(yàn)和振動(dòng)試驗(yàn)要求;要求外殼長時(shí)間光照下不發(fā)生形變,表面不開裂,無變形褪色,滿足72h光照試驗(yàn)以及-40℃~70℃高低溫試驗(yàn)要求。 |